PROFIL LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA
A. IDENTITAS LEMBAGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1. NOMOR VIN | 327820011 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2. NAMA LEMBAGA | LPK CITRA BUANA INDONESIA [CBI] TASIKMALAYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3. JENIS LEMBAGA | LPK SWASTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4. TAHUN BERDIRI | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5. NAMA KEPALA | Barin Barlian, SE., MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6. ALAMAT LEMBAGA | JL.HZ.MUSTHOPA (PERMATA REGENCY) BLOK S NO.23-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A7. PROVINSI | JAWA BARAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A8. KABUPATEN / KOTA | KOTA TASIKMALAYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A9. EMAIL | cbi_tasik@yahoo.co.id | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10. WEBSITE | citrabuanaindonesia.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. PERIJINAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1. NOMOR IJIN | 503/2987/SK-LPK/BPMPPT/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2. MASA BERLAKU IJIN S/D | 11-05-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3. INSTANSI PEMBERI IJIN | BPPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. INSTRUKTUR DAN TENAGA KEPELATIHAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1. JUMLAH TENAGA KEPELATIHAN | 7 Orang. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2. JUMLAH INSTRUKTUR | 8 Orang. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. PROGRAM PELATIHAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. SARANA & PRASARANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F1. STATUS GEDUNG | MILIK SENDIRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F2. LUAS AREA | 250 M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F3. DAYA LISTRIK PLN | 9999 Watt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F4. JUMLAH RUANG TEORI | 6 Ruangan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F5. JUMLAH RUANG PRAKTEK | 3 Ruangan. |
Bottom of Form